Прайс
Прайс. Средние цены на ремонт типовых изделий.
| Наименование работы | Золото | Серебро | С драг. камнями |
|---|---|---|---|
| Пайка цепей, браслетов | |||
| Пайка простой цепочки | от 1000 руб. | от 700 руб. | — |
| Пайка пустотелой цепочки | от 1200 руб. | от 800 руб. | — |
| Пайка плоских концевиков цепи | от 1000 руб. | от 800 руб. | — |
| Пайка сложных, массивных цепей | от 1400 руб. | от 1000 руб | — |
| Пайка литых браслетов | от 1800 руб. | от 1400 руб. | от 3000 руб. |
| Мелкий ремонт колец, серёг, кулонов, ложек | |||
| Пайка изломов, трещин в изделиях без камней | от 1300 руб. | от 900 руб. | — |
| Пайка изломов, трещин в изделиях с камнями | от 1800 руб. | от 1300 руб. | от 3000 руб. |
| Изготовление и установка штифта* | от 1800 руб. | от 1300 руб. | от 2500 руб. |
| Напайка сломанных, отсутствующих крапанов* | от 1800 руб. | от 1300 руб | от 3000 руб. |
| Ремонт 2-ух протёртых ушков (колечек) в кулоне, серьге | от 2000 руб. | от 1500 руб. | от 3000 руб. |
| Изготовление и пайка ушка (колечка) кулона* | от 1200 руб. | от 900 руб. | от 1800 руб. |
| Пайка ложки | от 3000 руб. | от 1800 руб. | от 5000 руб. |
| Восстановление деформированного изделия | от 1000 руб. | от 800 руб. | от 1800 руб. |
| Лазерная сварка от 1800 руб. | |||
| Увеличение/уменьшение классических обручальных колец на 1 размер | |||
| Ширина кольца до 5 мм. | 1500 руб. | 1000 руб. | — |
| Ширина кольца от 5 мм. | от 1500 руб. | от 1000 руб. | — |
| На каждые последующие полразмера | 250 руб. | 200 руб. | — |
| Изменение размера обручальных колец с камнями | от 2500 руб. | от 1500 руб. | от 3000 руб. |
| Увеличение/уменьшение колец на 1 размер | |||
| Увеличение колец | от 1500 руб. | от 1200 руб. | от 2800 руб. |
| Уменьшение тонких колец | от 1800 руб. | от 1000 руб. | от 2800 руб. |
| Увеличение/уменьшение массивных колец | от 2500 руб. | от 2000 руб. | от 4000 руб. |
| Ремонт замков | |||
| Замена пружины в замке | от 600 руб. | от 500 руб. | — |
| Замена круглого замка (в обмен на старый замок/золото) | 1500 руб. | 800 руб. | — |
| Замена карабина (в обмен на старый замок/золото) | от 1800 руб. | от 800 руб. | — |
| Дополнительные услуги | |||
| Лазерная гравировка | от 2000 руб. | ||
| Определение золота, серебра реактивом | 200 руб. | ||
| Взвешивание изделия | 100 руб. | ||
| Проверка подлинности бриллиантов | от 400 руб. | ||
| Родирование одного изделия (частичное) | от 1500 руб. | ||
| Родирование (белое, чёрное), золочение всего изделия | от 2500 руб. | ||
| Чернение | — | от 800 руб. | — |
| Полировка ювелирного изделия | от 700 руб. | от 500 руб. | от 900 руб. |
| Полировка браслета | от 1200 руб. | от 1000 руб. | от 2000 руб. |
| Полировка цепи | от 2400 руб. | от 1800 руб. | — |
| Чистка от окиси (потемнения) | — | от 500 руб. | — |
| Вклейка жемчуга и камней | от 400 руб. | ||
| Закрепка драгоценных камней (Бриллиант, сапфир, изумруд, рубин) | ||||||
| Размер камней | до 1,5 мм. | до 2,5 мм. | до 3 мм. | до 4,2 мм. | до 5 мм. | от 5 мм. |
| Стоимость закрепки | от 800 руб. | от 1200 руб. | от 1800 руб. | от 3000 руб. | от 4800 руб. | от 6000 руб. |
| Перевязка бус и браслетов | ||
| Вид ремонта | Браслет | Бусы |
| Перевязка на тросик | от 50 см. — 20 руб./1 см. | |
| от 1000 руб. | от 1500 руб. | |
| Перевязка на нить через узелок | от 50 см. — 50 руб./1 см. | |
| от 2500 руб. | от 4000 руб. | |
| С заданной очерёдностью бусин | +50% | |
| Размер бусин до 3 мм. | +100% | |
*Указаны средние цены на ремонт большинства типовых изделий. Данные цены не учитывают индивидуальной сложности ремонта, окончательная цена определяется мастером-ювелиром после осмотра изделия.
*Все работы не указанные в прейскуранте производятся по договорённости с мастером.
*При ремонте изделий с декоративными покрытиями (позолота, родий, эмаль и т.д.) может потребоваться последующие восстановление данных покрытий, если ремонт связан с механическим и термическим воздействием.
*При выполнение ремонта связанном с механической обработкой возможны небольшие потери металла.
Стоимость материалов на 10.01.2023 г.
- Золото 585 пробы —- руб./гр.
- Золото 750 пробы —- руб./гр.
- Платина 950 пробы —- руб./гр.
- Серебро 925 пробы 150 руб./гр.
Прайс на изготовление
| Наименование работ | Цена |
| Изготовление пары классических обручальных колец | от 14000 руб. |
| Изготовление пары обручальных колец по каталогам | от 16000 руб. |
| Изготовление пары обручальных колец по эскизу | договарная |
| Изготовление крестиков, подвесок по каталогам | от 10000 руб. |
| Изготовление колец по каталогам | от 10000 руб. |
| Изготовление перстней, печаток по каталог | от 16000 руб. |
| Изготовление серёг по каталогам | от 16000 руб. |
| Изготовление браслетов по каталогам | от 25000 руб. |
| Изготовление зажимов для галстука по каталогам | от 20000 руб. |
| Изготовление запонок по каталогам | от 25000 руб. |
| Изготовление брелоков по каталогам | от 25000 руб. |
| Изготовление по индивидуальному заказу | договорная |
| *Безвозвратные потери металла при изготовление (угар) — 10 % (потери образующиеся приплавке металла, шлифовке, полировке и последующей переработке отходов.*При использование своего лома золота берётся плата за переработку (аффинаж) металла 50 руб./гр. *Все изделия изготовленные в нашей мастерской имеют клеймо спробой МРУ пробирной палаты России по Северо-Западному федеральному округу. | |
Прайс на цепи
| Вид плетения | Минимальный вес на 1 см. | Цена | |
| Цепь до 55 см. | Браслет до 24 см. | ||
| Бисмарк | 0.16 гр. | 12600 руб. | 8200 руб. |
| Фараон (Питон) | 0.32 гр. | 13800 руб. | 9000 руб. |
| Роза (Кураж) | 0.25 гр. | 13800 руб. | 9000 руб. |
| Якорная | 0.32 гр. | 15400 руб. | 9500 руб. |
| Панцирная | 0.4 гр. | 16700 руб. | 10200 руб. |
| Кобра | 0.4 гр. | 17800 руб. | 10700 руб. |
| Картье (Фигаро) | 0.4 гр. | 17800 руб. | 10700 руб. |
| Королевская мантия | 0.8 гр. | 17800 руб. | 10700 руб. |
| Кардинал | 0.8 гр. | 21000 руб. | 11900 руб. |
| Валькирия | 0.8 гр. | 21000 руб. | 11900 руб. |
| Дополнительно оплачивается: | |||
| Замок коробочка | от 4000 руб. | от 4000 руб. | |
| Дополнительная длина | 150-300 руб./см. | 150-300 руб./см. | |
| Вес браслета 21 — 30 гр. Вес цепи 41 — 60 гр. | +30 % | +30 % | |
| Вес браслета 31 — 50 гр. Вес цепи 61 — 100 гр. | +50 % | +50 % | |
| Изготовление из белого золота 585, 750 пробы. Из жёлтого золота 585, 750 ( + 30%) | +50 % | +50 % | |
*Безвозвратные потери металла при изготовление (угар) — 10 % (потери образующиеся при плавке металла, шлифовке, полировке и последующей переработке отходов.
*При использование своего лома золота берётся плата за переработку (аффинаж) металла 50 руб./гр.
*Изготовление цепей, плетение и вес которых не указаны в прейскуранте, оговаривается индивидуально.
*Все изделия изготовленные в нашей мастерской имеют клеймо с пробой МРУ пробирной палаты России по Северо-Западному федеральному округу.


