Прайс
Прайс на ремонт
Наименование работы | Золото | Серебро | С драг. камнями |
---|---|---|---|
Пайка цепей, браслетов | |||
Пайка простой цепочки | от 400 руб. | от 300 руб. | — |
Пайка пустотелой цепочки | от 400 руб. | от 300 руб. | — |
Пайка плоских концевиков цепи | от 600 руб. | от 400 руб. | — |
Пайка сложных, массивных цепей | от 600 руб. | от 400 руб | — |
Пайка литых браслетов | от 600 руб. | от 400 руб. | от 1200 руб. |
Мелкий ремонт колец, серёг, кулонов, ложек | |||
Пайка изломов, трещин в изделиях без камней | от 600 руб. | от 400 руб. | — |
Пайка изломов, трещин в изделиях с камнями | от 800 руб. | от 500 руб. | от 1400 руб. |
Изготовление и установка штифта* | от 1000 руб. | от 600 руб. | от 1400 руб. |
Напайка сломанных, отсутствующих крапанов* | от 800 руб. | от 400 руб | от 1400 руб. |
Ремонт 2-ух протёртых ушков (колечек) в кулоне, серьге | от 800 руб. | от 500 руб. | от 1400 руб. |
Изготовление и пайка ушка (колечка) кулона* | от 600 руб. | от 400 руб. | от 800 руб. |
Пайка ложки | от 2000 руб. | от 900 руб. | от 2000 руб. |
Восстановление деформированного изделия | от 500 руб. | от 300 руб. | от 800 руб. |
Лазерная сварка + 100 % к стоимости указанной в прейскуранте | |||
Увеличение/уменьшение классических обручальных колец на 1 размер | |||
Ширина кольца до 5 мм. | 550 руб. | 350 руб. | — |
Ширина кольца от 5 мм. | от 700 руб. | от 500 руб. | — |
На каждые последующие полразмера | 50 руб. | 50 руб. | — |
Изменение размера обручальных колец с камнями | от 1000 руб. | от 700 руб. | от 1500 руб. |
Увеличение/уменьшение колец на 1 размер | |||
Увеличение колец | от 600 руб. | от 400 руб. | от 1200 руб. |
Уменьшение колец без камней | от 600 руб. | от 400 руб. | — |
Уменьшение колец с камнями | от 800 руб. | от 500 руб. | от 1400 руб. |
Ремонт замков | |||
Замена пружины в замке | от 400 руб. | от 300 руб. | — |
Замена круглого замка* | 700 руб. | 400 руб. | — |
Замена карабина* | от 800 руб. | от 450 руб. | — |
Дополнительные услуги | |||
Лазерная гравировка | от 1200 руб. | ||
Определение золота, серебра реактивом | 100 руб. | ||
Взвешивание изделия | 50 руб. | ||
Проверка подлинности бриллиантов | от 200 руб. | ||
Родирование одного изделия (частичное) | от 500 руб. | ||
Родирование (белое, чёрное), золочение всего изделия | от 1200 руб. | ||
Чернение | — | от 400 руб. | — |
Полировка ювелирного изделия | от 300 руб. | от 200 руб. | от 500 руб. |
Полировка браслета | от 500 руб. | от 400 руб. | от 800 руб. |
Полировка цепи | от 1000 руб. | от 800 руб. | — |
Чистка от окиси (потемнения) | — | от 250 руб. | — |
Вклейка жемчуга и камней | от 250 руб. |
Закрепка драгоценных камней (Бриллиант, сапфир, изумруд, рубин) | ||||||
Размер камней | до 1,5 мм. | до 2 мм. | до 3 мм. | до 4,2 мм. | до 5 мм. | от 5 мм. |
Стоимость закрепки | от 700 руб. | от 1200 руб. | от 1800 руб. | от 3000 руб. | от 4500 руб. | по дог. |
Перевязка бус и браслетов | ||
Вид ремонта | Браслет | Бусы |
Перевязка на тросик | от 50 см. — 10 руб./1 см. | |
от 400 руб. | от 600 руб. | |
Перевязка на нить через узелок | от 50 см. — 50 руб./1 см. | |
от 1000 руб. | от 2000 руб. | |
С заданной очерёдностью бусин | +50% | |
Размер бусин до 3 мм. | +100% |
*Указаны средние цены на ремонт большинства изделий. Данные цены не учитывают индивидуальной сложности ремонта, окончательная цена определяется мастером-ювелиром после осмотра изделия.
*Все работы не указанные в прейскуранте производятся по договорённости с мастером.
*При ремонте изделий с декоративными покрытиями (позолота, родий, эмаль и т.д.) может потребоваться последующие восстановление данных покрытий, если ремонт связан с механическим и термическим воздействием.
*При выполнение ремонта связанном с механической обработкой возможны небольшие потери металла.
Стоимость материалов
- Золото 585 пробы 1890 руб./гр.
- Золото 750 пробы 2450 руб./гр.
- Платина 950 пробы 2950 руб./гр.
- Серебро 925 пробы 40 руб./гр.
Прайс на изготовление
Наименование работ | Цена |
Изготовление пары классических обручальных колец | от 7000 руб. |
Изготовление пары обручальных колец по каталогам | от 11800 руб. |
Изготовление пары обручальных колец по эскизу | договарная |
Изготовление крестиков, подвесок по каталогам | от 5000 руб. |
Изготовление колец по каталогам | от 7000 руб. |
Изготовление перстней, печаток по каталог | от 8000 руб. |
Изготовление серёг по каталогам | от 10000 руб. |
Изготовление браслетов по каталогам | от 18000 руб. |
Изготовление зажимов для галстука по каталогам | от 10000 руб. |
Изготовление запонок по каталогам | от 12000 руб. |
Изготовление брелоков по каталогам | от 15000 руб. |
Изготовление по индивидуальному заказу | договорная |
*Безвозвратные потери металла при изготовление (угар) — 10 %
*Все изделия изготовленные в нашей мастерской имеют клеймо с пробой Северо-Западной государственной инспекции пробирного надзора СПб. |
Прайс на цепи
Вид плетения | Минимальный вес на 1 см. | Цена | |
Цепь до 55 см. | Браслет до 24 см. | ||
Бисмарк | 0.16 гр. | 7900 руб. | 5400 руб. |
Фараон (Питон) | 0.32 гр. | 8900 руб. | 5900 руб. |
Роза (Кураж) | 0.25 гр. | 8900 руб. | 5900 руб. |
Якорная | 0.32 гр. | 8900 руб. | 5900 руб. |
Панцирная | 0.4 гр. | 9900 руб. | 6500 руб. |
Кобра | 0.4 гр. | 9900 руб. | 6500 руб. |
Картье (Фигаро) | 0.4 гр. | 9900 руб. | 6500 руб. |
Королевская мантия | 0.8 гр. | 11900 руб. | 7500 руб. |
Кардинал | 0.8 гр. | 11900 руб. | 7500 руб. |
Валькирия | 0.8 гр. | 13900 руб. | 8500 руб. |
Дополнительно оплачивается: | |||
Замок коробочка | от 2500 руб. | от 2500 руб. | |
Дополнительная длина | 100-250 руб./см. | 100-250 руб./см. | |
Вес браслета 21 — 30 гр. Вес цепи 51 — 80 гр. | +30 % | +20 % | |
Вес браслета 31 — 50 гр. Вес цепи 81 — 100 гр. | +50 % | +40 % | |
Изготовление из белого золота 585,750 пробы | +50 % | +40 % |
*Безвозвратные потери металла при изготовление (угар) — 10 %
*Изготовление цепей, плетение и вес которых не указаны в прейскуранте, оговаривается индивидуально
*Все изделия изготовленные в нашей мастерской имеют клеймо с пробой Северо-Западной государственной инспекции пробирного надзора СПб.